Цены на Тульские двери
| Некст 1 шпон-горизонтальный и 2 шпон-вертикальный | Маркировка | РРЦ | |
| Эмаль белая на дубе, Эмаль слоновая кость на дубе | Глухая | ПГ 20-4, 6, 7, 8, 9 | 13 600р. |
| Глухая | ПГ 1,9-4, 6, 7, 8, 9 | 14 960р. | |
| Любой цвет по каталогу "Рал" от 4-х полотен | Глухая | ПГ 20-4, 6, 7, 8, 9 | 15 640р. |
| Глухая | ПГ 1,9-4, 6, 7, 8, 9 | 17 010р. | |
| Эмаль Черная с эфектом Венила (эмаль RALL винил - ЭЧ Винил) | Глухая | ПГ 20-4, 6, 7, 8, 9 | 17 200р. |
| Глухая | ПГ 1,9-4, 6, 7, 8, 9 | 18 570р. | |
| Лион | Маркировка | РРЦ | |
| Эмаль слоновая кость, Эмаль белая | Глухая | ПГ 20-6, 7, 8, 9 | 15 610р. |
| Витраж с гравировкой №16 | ПО 20-6, 7, 8, 9 | 18 290р. | |
| Квадра 1,2 (1-горизонт 2- вертикаль) | Маркировка | РРЦ | |
| Эмаль слоновая кость, Эмаль белая | Глухая | ПГ 20-6, 7, 8, 9 | 12 800р. |
| Генуя | Маркировка | РРЦ | |
| Африканский орех, Миланский орех, Светлый дуб, Темный дуб, Коньячный дуб, Шампань дуб, Золотой дуб, Красное дерево, Черешня, Венге Н, Венге файн-лайн, Белый дуб, Серый дуб, Зебрано, Пепельный дуб | Витраж (матовое) | ПО 20-6, 7, 8, 9 | 23 870р. |
| Витраж триплекс Зеркало | ПО 20-6, 7, 8, 9 | 27 630р. | |
| Эмаль белая на дубе, Эмаль слоновая кость на дубе, Эмаль слоновая кость, Эмаль белая | Витраж (матовое) | ПО 20-6, 7, 8, 9 | 25 780р. |
| Витраж триплекс Зеркало | ПО 20-6, 7, 8, 9 | 29 850р. | |
| Межкомнатные перегородки | Маркировка | РРЦ | |
| Африканский орех, Миланский орех, Светлый дуб, Темный дуб, Коньячный дуб, Шампань дуб, Золотой дуб, Красное дерево, Черешня, Венге Н, Венге файн-лайн, Белый дуб, Пепельный дуб | Витраж триплекс матовый/черный | МП за кв.м | 11 030р. |
| Витраж триплекс Зеркало 2 стороны | МП за кв.м | 12 150р. | |
| 2 перекладины Витраж триплекс матовый/черный | МП за кв.м | 11 330р. | |
| 2 перекладины Витраж триплекс Зеркало 2 стороны | МП за кв.м | 12 450р. | |
| Эмаль белая, Эмаль слоновая кость | Витраж триплекс матовый/черный | МП за кв.м | 11 910р. |
| Витраж триплекс Зеркало 2 стороны | МП за кв.м | 13 110р. | |
| 2 перекладины Витраж триплекс матовый/черный | МП за кв.м | 12 230р. | |
| 2 перекладины Витраж триплекс Зеркало 2 стороны | МП за кв.м | 13 450р. | |
| Эмаль белая на дубе, Эмаль слоновая кость на дубе, Эмаль слоновая кость с патиной, Эмаль белая с патиной, Серый дуб, Зебрано | Витраж триплекс матовый/черный | МП за кв.м | 12 690р. |
| Витраж триплекс Зеркало 2 стороны | МП за кв.м | 13 970р. | |
| 2 перекладины Витраж триплекс матовый/черный | МП за кв.м | 13 030р. | |
| 2 перекладины Витраж триплекс Зеркало 2 стороны | МП за кв.м | 14 320р. | |
| Набор аксессуаров для дверей массой до 80/120 кг. 0500/3 | 4 550р. | ||
| АЛ804 Не анодированный алюм.трек 50/80кг (1.1 м) | 2 090р. | ||
| Комплект для раздвижной системы 1800, тон (корона) | 4 310р. | ||
| Ручка для раздвижных дверей A-K02-V ОН никель (1 шт) | 390р. | ||
| Милан | Маркировка | РРЦ | |
| Эмаль слоновая кость, Эмаль белая | Глухая | ПГ 20-6, 7, 8, 9 | 15 180р. |
| Витраж с гравировкой №1,2,3,4,5 | ПО 20-6, 7, 8, 9 | 18 070р. | |
| Эмаль белая золото, Эмаль слоновая кость золото, Эмаль белая серебро, Эмаль слоновая кость серебро | Глухая | ПГ 20-6, 7, 8, 9 | 16 630р. |
| Витраж с гравировкой №1,2,3,4,5 | ПО 20-6, 7, 8, 9 | 19 780р. | |
| Кремона (1 или 2 отверстия) | Маркировка | РРЦ | |
| Светлый дуб, Темный дуб, Коньячный дуб, Шампань дуб, Пепельный дуб, Золотой дуб | Глухая | ПГ 20-4, 6, 7, 8, 9 | 9 530р. |
| Глухая | ПГ 1,9-4, 6, 7, 8, 9 | 10 880р. | |
| Матовое или Черное | ПО 20-4, 6, 7, 8, 9 | 13 310р. | |
| Эмаль белая на дубе, Эмаль слоновая кость на дубе, Эмаль слоновая кость, Эмаль белая | Глухая | ПГ 20-4, 6, 7, 8, 9 | 10 950р. |
| Глухая | ПГ 1,9-4, 6, 7, 8, 9 | 12 310р. | |
| Матовое или Черное | ПО 20-4, 6, 7, 8, 9 | 15 300р. | |
| Толедо | Маркировка | РРЦ | |
| Светлый дуб, Темный дуб, Коньячный дуб, Шампань дуб, Пепельный дуб, Золотой дуб | Глухая | ПГ 20-4, 6, 7, 8, 9 | 11 100р. |
| Глухая | ПГ 1,9-4, 6, 7, 8, 9 | 12 450р. | |
| Глухая 1 молдинг | ПГ 20-4, 6, 7, 8, 9 | 12 450р. | |
| Глухая 4 молдинга | ПГ 20-4, 6, 7, 8, 9 | 16 520р. | |
| Стекло Белое или Черное | ПО 20-4, 6, 7, 8, 9 | 15 270р. | |
| Витраж пескоструй №14 | ПО 20-4, 6, 7, 8, 9 | 15 270р. | |
| Эмаль белая на дубе, Эмаль слоновая кость на дубе, Эмаль слоновая кость, Эмаль белая | Глухая | ПГ 20-4, 6, 7, 8, 9 | 12 760р. |
| Глухая | ПГ 1,9-4, 6, 7, 8, 9 | 14 120р. | |
| Глухая 1 молдинг | ПГ 20-4, 6, 7, 8, 9 | 14 120р. | |
| Глухая 4 молдинга | ПГ 20-4, 6, 7, 8, 9 | 18 190р. | |
| Стекло Белое или Черное | ПО 20-4, 6, 7, 8, 9 | 17 560р. | |
| Витраж пескоструй №14 | ПО 20-4, 6, 7, 8, 9 | 17 560р. | |
| Неаполь 1, 2, 3, 4, 5 | Маркировка | РРЦ | |
| Светлый дуб, Темный дуб, Коньячный дуб, Шампань дуб, Золотой дуб, Пепельный дуб | Глухая | ПГ 20-6, 7, 8, 9 | 15 850р. |
| Глухая | ПГ 1,9-6, 7, 8, 9 | 17 200р. | |
| Стекло Белое или Черное | ПО 20-6, 7, 8, 9 | 17 340р. | |
| Эмаль белая на дубе, Эмаль слоновая кость на дубе, Эмаль слоновая кость, Эмаль белая | Глухая | ПГ 20-6, 7, 8, 9 | 17 100р. |
| Глухая | ПГ 1,9-6, 7, 8, 9 | 18 470р. | |
| Стекло Белое или Черное | ПО 20-6, 7, 8, 9 | 18 720р. | |
| Полотно щитовое (шпон вертикальный) | Маркировка | РРЦ | |
| Африканский орех файн-лайн, Миланский орех файн-лайн, Светлый дуб файн-лайн, Темный дуб файн-лайн, Черешня файн-лайн, Африканский орех, Миланский орех, Светлый дуб, Темный дуб, Коньячный дуб, Шампань дуб, Золотой дуб, Красное дерево, Черешня, Венге Н, Венге файн-лайн, Белый дуб, Пепельный дуб | Глухая | ПГ 20-4, 6, 7, 8, 9 | 7 480р. |
| Эмаль белая на дубе, Эмаль слоновая кость н
Информация
|






